\n

As cidades que apresentam apenas um (1) \u00edndice percentual n\u00e3o receberam doses da vacina de dose \u00fanica da Janssen. Os dados apresentados foram apurados nesta quinta-feira (22\/07) com base nas planilhas do Vacin\u00f4metro do Estado, que s\u00e3o atualizados diariamente. O endere\u00e7o eletr\u00f4nico \u00e9 vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br\/vacinometro<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Fato \u00e9 que, em S\u00e3o Gon\u00e7alo, a popula\u00e7\u00e3o continua adoecendo, a taxa real de imuniza\u00e7\u00e3o n\u00e3o atingiu nem 15% e o movimento nas ruas exp\u00f5e a impress\u00e3o de que n\u00e3o h\u00e1 mais perigo. Na contram\u00e3o do combate \u00e0 doen\u00e7a, a informa\u00e7\u00e3o oficial que se propaga induz ao erro e ao afrouxamento das regras de preven\u00e7\u00e3o estipuladas pelos \u00f3rg\u00e3os de sa\u00fade. Ainda tem a variante Delta.<\/p>\n","post_title":"S\u00f3 15%: S\u00e3o Gon\u00e7alo \u00e9 o 71\u00ba no ranking estadual de imuniza\u00e7\u00e3o","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"so-15-sao-goncalo-e-o-71o-no-ranking-estadual-de-imunizacao","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-07-26 12:23:57","post_modified_gmt":"2021-07-26 15:23:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/jornalocontexto.com.br\/?p=4925","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":68},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};

\n

Cabe destacar que apesar de a vacina\u00e7\u00e3o no munic\u00edpio de Duque de Caxias ter sido bastante criticada, a cidade da baixada ainda est\u00e1 na frente de S\u00e3o Gon\u00e7alo no ranking estadual de pessoas imunizadas, na 58\u00aa posi\u00e7\u00e3o, com 16,43% da sua popula\u00e7\u00e3o vacinada com duas doses ou com dose \u00fanica.<\/p>\n\n\n\n

As cidades que apresentam apenas um (1) \u00edndice percentual n\u00e3o receberam doses da vacina de dose \u00fanica da Janssen. Os dados apresentados foram apurados nesta quinta-feira (22\/07) com base nas planilhas do Vacin\u00f4metro do Estado, que s\u00e3o atualizados diariamente. O endere\u00e7o eletr\u00f4nico \u00e9 vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br\/vacinometro<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Fato \u00e9 que, em S\u00e3o Gon\u00e7alo, a popula\u00e7\u00e3o continua adoecendo, a taxa real de imuniza\u00e7\u00e3o n\u00e3o atingiu nem 15% e o movimento nas ruas exp\u00f5e a impress\u00e3o de que n\u00e3o h\u00e1 mais perigo. Na contram\u00e3o do combate \u00e0 doen\u00e7a, a informa\u00e7\u00e3o oficial que se propaga induz ao erro e ao afrouxamento das regras de preven\u00e7\u00e3o estipuladas pelos \u00f3rg\u00e3os de sa\u00fade. Ainda tem a variante Delta.<\/p>\n","post_title":"S\u00f3 15%: S\u00e3o Gon\u00e7alo \u00e9 o 71\u00ba no ranking estadual de imuniza\u00e7\u00e3o","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"so-15-sao-goncalo-e-o-71o-no-ranking-estadual-de-imunizacao","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-07-26 12:23:57","post_modified_gmt":"2021-07-26 15:23:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/jornalocontexto.com.br\/?p=4925","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":68},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};

\n

Entre os munic\u00edpios que fazem divisa com seu territ\u00f3rio, S\u00e3o Gon\u00e7alo est\u00e1 \u00e0 frente somente de Itabora\u00ed, que registra 14,05% da popula\u00e7\u00e3o completamente imunizada, sendo 14,03% com duas doses e 0,02% com dose \u00fanica. Maric\u00e1 est\u00e1 na 67\u00aa posi\u00e7\u00e3o e Niter\u00f3i na 4\u00aa do ranking de imuniza\u00e7\u00e3o do Estado, conforme mostra a lista acima.<\/p>\n\n\n\n

Cabe destacar que apesar de a vacina\u00e7\u00e3o no munic\u00edpio de Duque de Caxias ter sido bastante criticada, a cidade da baixada ainda est\u00e1 na frente de S\u00e3o Gon\u00e7alo no ranking estadual de pessoas imunizadas, na 58\u00aa posi\u00e7\u00e3o, com 16,43% da sua popula\u00e7\u00e3o vacinada com duas doses ou com dose \u00fanica.<\/p>\n\n\n\n

As cidades que apresentam apenas um (1) \u00edndice percentual n\u00e3o receberam doses da vacina de dose \u00fanica da Janssen. Os dados apresentados foram apurados nesta quinta-feira (22\/07) com base nas planilhas do Vacin\u00f4metro do Estado, que s\u00e3o atualizados diariamente. O endere\u00e7o eletr\u00f4nico \u00e9 vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br\/vacinometro<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Fato \u00e9 que, em S\u00e3o Gon\u00e7alo, a popula\u00e7\u00e3o continua adoecendo, a taxa real de imuniza\u00e7\u00e3o n\u00e3o atingiu nem 15% e o movimento nas ruas exp\u00f5e a impress\u00e3o de que n\u00e3o h\u00e1 mais perigo. Na contram\u00e3o do combate \u00e0 doen\u00e7a, a informa\u00e7\u00e3o oficial que se propaga induz ao erro e ao afrouxamento das regras de preven\u00e7\u00e3o estipuladas pelos \u00f3rg\u00e3os de sa\u00fade. Ainda tem a variante Delta.<\/p>\n","post_title":"S\u00f3 15%: S\u00e3o Gon\u00e7alo \u00e9 o 71\u00ba no ranking estadual de imuniza\u00e7\u00e3o","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"so-15-sao-goncalo-e-o-71o-no-ranking-estadual-de-imunizacao","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-07-26 12:23:57","post_modified_gmt":"2021-07-26 15:23:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/jornalocontexto.com.br\/?p=4925","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":68},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};

\n
  1. Macuco \u2013 38,99% + 4,63% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 43,62%   <\/li>
  2. Pinheiral \u2013 36,74% + 2,54% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 39,28%<\/li>
  3. Carmo \u2013 29,72% + 2,76% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 32,48%<\/li>
  4. Niter\u00f3i<\/strong> \u2013 25,51% + 2,49% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 28%<\/li>
  5. Rio de Janeiro \u2013 24,74% + 2,40% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 27,14%<\/li>
  6. Bom Jesus do Itabapoana \u2013 23,74% + 2,83% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 26,57%<\/li>
  7. Cordeiro \u2013 23,11% + 2,05% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 25,15%<\/li>
  8. Concei\u00e7\u00e3o de Macabu \u2013 22,32% + 2,79% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 25,11%<\/li>
  9. Rio das Flores \u2013 22,21% + 2,87% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 25,08%<\/li>
  10. Engenheiro Paulo de Frontin \u2013 22,48% + 2,26% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 24,74%<\/li>
  11. Cantagalo \u2013 21,69% + 3,04% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 24,73<\/li>
  12. S\u00e3o Jo\u00e3o da Barra \u2013 22,32% + 1,84% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 24,16%<\/li>
  13. Volta Redonda \u2013 21,26% + 2,61% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 23,87%<\/li>
  14. Rio Claro \u2013 21,45% + 2,20% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 23,65%<\/li>
  15. Mesquita \u2013 20,73% + 2,61% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 23,34%<\/li>
  16. Areal \u2013 20,50% + 2,72% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 23,22%<\/li>
  17. Sumidouro \u2013 20,05% + 3% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 23,05%<\/li>
  18. Iguaba Grande \u2013 20,38% + 2,59% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 22,97%<\/li>
  19. Silva Jardim \u2013 20,08% + 2,80% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 22,88%<\/li>
  20. Nil\u00f3polis \u2013 21,32% + 1,18% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 22,50%<\/li>
  21. Santa Maria Madalena \u2013 21,23% + 1,21% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 22,44%    <\/li>
  22. Comendador Levy Gasparian \u2013 22,28%<\/li>
  23. Miguel Pereira \u2013 19,60% + 2,04% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 21,64%<\/li>
  24. Aperib\u00e9 \u2013 18,50% + 2,88% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 21,38%<\/li>
  25. Guapimirim \u2013 18,21% + 2,44% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 20,65%<\/li>
  26. Resende \u2013 19,97% + 0,66% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 20,63%<\/li>
  27. Cambuci \u2013 19,55 + 0,40 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 19,95%<\/li>
  28. Casimiro de Abreu \u2013 18,31% + 1,42% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 19,73%<\/li>
  29. Bom Jardim \u2013 16,97% + 2,64% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 19,61%<\/li>
  30. Quatis \u2013 16,73% + 2,77% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 19,50%<\/li>
  31. Laje de Muria\u00e9 \u2013 19,36%<\/li>
  32. Nova Igua\u00e7u \u2013 17,65% + 1,43% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 19,08%<\/li>
  33. S\u00e3o Jos\u00e9 de Ub\u00e1 \u2013 19,07%<\/li>
  34. Arraial do Cabo \u2013 18,01 + 1,01 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 19,02%<\/li>
  35. Valen\u00e7a \u2013 19,02%<\/li>
  36. Campos dos Goytacazes \u2013 18,28% + 0,70% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,98%<\/li>
  37. Sapucaia \u2013 17,91% + 1,02% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,93%<\/li>
  38. Quissam\u00e3 \u2013 18,24 + 0,61 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,85%<\/li>
  39. Mangaratiba \u2013 18,16% + 0,46% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,62%<\/li>
  40. Para\u00edba do Sul \u2013 17,87% + 0,63% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,50%<\/li>
  41. Angra dos Reis \u2013 16,58% + 1,78% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,36%<\/li>
  42. Cabo Frio - 16,04% + 2,29% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,33%<\/li>
  43. Cardoso Moreira \u2013 16,77% + 1,55% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,32%<\/li>
  44. Itaocara \u2013 18,12% + 0,20% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,32%<\/li>
  45. Tr\u00eas Rios \u2013 17,55% + 0,56% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,11%<\/li>
  46. Porci\u00fancula \u2013 17,67% + 0,28% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,95%<\/li>
  47. Pira\u00ed \u2013 17,08 + 0,81 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,89%<\/li>
  48. Cachoeiras de Macacu \u2013 16,29 + 1,58 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,87%<\/li>
  49. Porto Real \u2013 16,67% + 1,20% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,87%<\/li>
  50. Rio Bonito \u2013 17,15% + 0,66% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,81%<\/li>
  51. Mag\u00e9 \u2013 14,98% + 2,73% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,71%<\/li>
  52. Mendes \u2013 17,54%<\/li>
  53. S\u00e3o Jo\u00e3o de Meriti \u2013 17,31% + 0,11% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,42%<\/li>
  54. S\u00e3o Jos\u00e9 do Vale do Rio Preto \u2013 17,09% + 0,03% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,12%<\/li>
  55. Itagua\u00ed \u2013 14,51% + 2,31% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 16,82%<\/li>
  56. Carapebus \u2013 15,70% + 0,99% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 16,69%<\/li>
  57. Barra Mansa \u2013 16,53%<\/li>
  58. Duque de Caxias \u2013 14,87% + 1,56% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 16,43%<\/li>
  59. Saquarema - 16,18% + 0,13% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 16,31%<\/li>
  60. Araruama \u2013 16,31%<\/li>
  61. Miracema \u2013 14,23 + 1,94 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 16,17%<\/li>
  62. Teres\u00f3polis \u2013 14,88% + 1,12% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 16%<\/li>
  63. Serop\u00e9dica \u2013 15,14% + 0,56% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 15,70%<\/li>
  64. Japeri \u2013 14,37% + 1,13% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 15,50%<\/li>
  65. Paty do Alferes \u2013 14,09% + 1,27% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 15,36%<\/li>
  66. Tangu\u00e1 \u2013 12,67% + 2,54% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 15,21%<\/li>
  67. Maric\u00e1<\/strong> \u2013 15,80%<\/li>
  68. S\u00e3o Francisco de Itabapoana \u2013 14,03% + 1,06% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 15,09%<\/li>
  69. Rio das Ostras \u2013 13,93% + 0,59% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 14,52%<\/li>
  70. Santo Ant\u00f4nio de P\u00e1dua \u2013 14,37% + 0,14% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 14,51%<\/li>
  71. S\u00e3o Gon\u00e7alo<\/strong> \u2013 12,08% + 2,38% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 14,46%<\/li>
  72. Italva \u2013 13,45% + 0,66% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 14,11%<\/li>
  73. Itabora\u00ed<\/strong> \u2013 14,03% + 0,02% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 14,05%<\/li>
  74. Duas Barras \u2013 13,96%<\/li>
  75. Trajano de Moraes \u2013 12,99 + 0,82 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 13,81%<\/li>
  76. Itatiaia \u2013 12,90% + 0,20% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 13,10%<\/li>
  77. Petr\u00f3polis \u2013 12,90% + 0,03% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 12,93%<\/li>
  78. Varre-Sai \u2013 12,34%<\/li>
  79. Paracambi \u2013 12,21%<\/li>
  80. Vassouras \u2013 10,87% + 0,75% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 11,62%<\/li>
  81. Arma\u00e7\u00e3o dos B\u00fazios - 11,49% + 0,09% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 11,58%<\/li>
  82. S\u00e3o Pedro da Aldeia \u2013 11,52%<\/li>
  83. Barra do Pira\u00ed \u2013 11,02% + 0,38% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 11,40%<\/li>
  84. Queimados \u2013 10,57%<\/li>
  85. Itaperuna \u2013 9,14% + 1,32% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 10,46%<\/li>
  86. Natividade \u2013 10,45%<\/li>
  87. Nova Friburgo \u2013 8,92% + 0,76% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 9,68%<\/li>
  88. Belfort Roxo \u2013 8,64% + 0,01% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 8,65%<\/li>
  89. S\u00e3o Fid\u00e9lis \u2013 6,31% + 1,91% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 8,22%<\/li>
  90. Paraty \u2013 6,75% + 0,01% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 6,76%<\/li>
  91. S\u00e3o Sebasti\u00e3o do Alto \u2013 6,11% + 0,44% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 6,55%<\/li>
  92. Maca\u00e9 \u2013 4,95% + 0,02% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 4,97%<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Entre os munic\u00edpios que fazem divisa com seu territ\u00f3rio, S\u00e3o Gon\u00e7alo est\u00e1 \u00e0 frente somente de Itabora\u00ed, que registra 14,05% da popula\u00e7\u00e3o completamente imunizada, sendo 14,03% com duas doses e 0,02% com dose \u00fanica. Maric\u00e1 est\u00e1 na 67\u00aa posi\u00e7\u00e3o e Niter\u00f3i na 4\u00aa do ranking de imuniza\u00e7\u00e3o do Estado, conforme mostra a lista acima.<\/p>\n\n\n\n

    Cabe destacar que apesar de a vacina\u00e7\u00e3o no munic\u00edpio de Duque de Caxias ter sido bastante criticada, a cidade da baixada ainda est\u00e1 na frente de S\u00e3o Gon\u00e7alo no ranking estadual de pessoas imunizadas, na 58\u00aa posi\u00e7\u00e3o, com 16,43% da sua popula\u00e7\u00e3o vacinada com duas doses ou com dose \u00fanica.<\/p>\n\n\n\n

    As cidades que apresentam apenas um (1) \u00edndice percentual n\u00e3o receberam doses da vacina de dose \u00fanica da Janssen. Os dados apresentados foram apurados nesta quinta-feira (22\/07) com base nas planilhas do Vacin\u00f4metro do Estado, que s\u00e3o atualizados diariamente. O endere\u00e7o eletr\u00f4nico \u00e9 vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br\/vacinometro<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

    Fato \u00e9 que, em S\u00e3o Gon\u00e7alo, a popula\u00e7\u00e3o continua adoecendo, a taxa real de imuniza\u00e7\u00e3o n\u00e3o atingiu nem 15% e o movimento nas ruas exp\u00f5e a impress\u00e3o de que n\u00e3o h\u00e1 mais perigo. Na contram\u00e3o do combate \u00e0 doen\u00e7a, a informa\u00e7\u00e3o oficial que se propaga induz ao erro e ao afrouxamento das regras de preven\u00e7\u00e3o estipuladas pelos \u00f3rg\u00e3os de sa\u00fade. Ainda tem a variante Delta.<\/p>\n","post_title":"S\u00f3 15%: S\u00e3o Gon\u00e7alo \u00e9 o 71\u00ba no ranking estadual de imuniza\u00e7\u00e3o","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"so-15-sao-goncalo-e-o-71o-no-ranking-estadual-de-imunizacao","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-07-26 12:23:57","post_modified_gmt":"2021-07-26 15:23:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/jornalocontexto.com.br\/?p=4925","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":68},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};

    \n

    O primeiro n\u00famero percentual corresponde \u00e0 aplica\u00e7\u00e3o das duas doses da vacina (Coronavac, Pfizer ou Oxford\/AztraZeneca). J\u00e1 o segundo percentual condiz com a aplica\u00e7\u00e3o da dose \u00fanica da Janssen.<\/p>\n\n\n\n

    1. Macuco \u2013 38,99% + 4,63% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 43,62%   <\/li>
    2. Pinheiral \u2013 36,74% + 2,54% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 39,28%<\/li>
    3. Carmo \u2013 29,72% + 2,76% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 32,48%<\/li>
    4. Niter\u00f3i<\/strong> \u2013 25,51% + 2,49% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 28%<\/li>
    5. Rio de Janeiro \u2013 24,74% + 2,40% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 27,14%<\/li>
    6. Bom Jesus do Itabapoana \u2013 23,74% + 2,83% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 26,57%<\/li>
    7. Cordeiro \u2013 23,11% + 2,05% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 25,15%<\/li>
    8. Concei\u00e7\u00e3o de Macabu \u2013 22,32% + 2,79% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 25,11%<\/li>
    9. Rio das Flores \u2013 22,21% + 2,87% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 25,08%<\/li>
    10. Engenheiro Paulo de Frontin \u2013 22,48% + 2,26% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 24,74%<\/li>
    11. Cantagalo \u2013 21,69% + 3,04% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 24,73<\/li>
    12. S\u00e3o Jo\u00e3o da Barra \u2013 22,32% + 1,84% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 24,16%<\/li>
    13. Volta Redonda \u2013 21,26% + 2,61% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 23,87%<\/li>
    14. Rio Claro \u2013 21,45% + 2,20% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 23,65%<\/li>
    15. Mesquita \u2013 20,73% + 2,61% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 23,34%<\/li>
    16. Areal \u2013 20,50% + 2,72% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 23,22%<\/li>
    17. Sumidouro \u2013 20,05% + 3% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 23,05%<\/li>
    18. Iguaba Grande \u2013 20,38% + 2,59% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 22,97%<\/li>
    19. Silva Jardim \u2013 20,08% + 2,80% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 22,88%<\/li>
    20. Nil\u00f3polis \u2013 21,32% + 1,18% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 22,50%<\/li>
    21. Santa Maria Madalena \u2013 21,23% + 1,21% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 22,44%    <\/li>
    22. Comendador Levy Gasparian \u2013 22,28%<\/li>
    23. Miguel Pereira \u2013 19,60% + 2,04% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 21,64%<\/li>
    24. Aperib\u00e9 \u2013 18,50% + 2,88% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 21,38%<\/li>
    25. Guapimirim \u2013 18,21% + 2,44% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 20,65%<\/li>
    26. Resende \u2013 19,97% + 0,66% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 20,63%<\/li>
    27. Cambuci \u2013 19,55 + 0,40 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 19,95%<\/li>
    28. Casimiro de Abreu \u2013 18,31% + 1,42% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 19,73%<\/li>
    29. Bom Jardim \u2013 16,97% + 2,64% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 19,61%<\/li>
    30. Quatis \u2013 16,73% + 2,77% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 19,50%<\/li>
    31. Laje de Muria\u00e9 \u2013 19,36%<\/li>
    32. Nova Igua\u00e7u \u2013 17,65% + 1,43% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 19,08%<\/li>
    33. S\u00e3o Jos\u00e9 de Ub\u00e1 \u2013 19,07%<\/li>
    34. Arraial do Cabo \u2013 18,01 + 1,01 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 19,02%<\/li>
    35. Valen\u00e7a \u2013 19,02%<\/li>
    36. Campos dos Goytacazes \u2013 18,28% + 0,70% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,98%<\/li>
    37. Sapucaia \u2013 17,91% + 1,02% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,93%<\/li>
    38. Quissam\u00e3 \u2013 18,24 + 0,61 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,85%<\/li>
    39. Mangaratiba \u2013 18,16% + 0,46% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,62%<\/li>
    40. Para\u00edba do Sul \u2013 17,87% + 0,63% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,50%<\/li>
    41. Angra dos Reis \u2013 16,58% + 1,78% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,36%<\/li>
    42. Cabo Frio - 16,04% + 2,29% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,33%<\/li>
    43. Cardoso Moreira \u2013 16,77% + 1,55% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,32%<\/li>
    44. Itaocara \u2013 18,12% + 0,20% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,32%<\/li>
    45. Tr\u00eas Rios \u2013 17,55% + 0,56% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 18,11%<\/li>
    46. Porci\u00fancula \u2013 17,67% + 0,28% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,95%<\/li>
    47. Pira\u00ed \u2013 17,08 + 0,81 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,89%<\/li>
    48. Cachoeiras de Macacu \u2013 16,29 + 1,58 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,87%<\/li>
    49. Porto Real \u2013 16,67% + 1,20% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,87%<\/li>
    50. Rio Bonito \u2013 17,15% + 0,66% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,81%<\/li>
    51. Mag\u00e9 \u2013 14,98% + 2,73% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,71%<\/li>
    52. Mendes \u2013 17,54%<\/li>
    53. S\u00e3o Jo\u00e3o de Meriti \u2013 17,31% + 0,11% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,42%<\/li>
    54. S\u00e3o Jos\u00e9 do Vale do Rio Preto \u2013 17,09% + 0,03% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 17,12%<\/li>
    55. Itagua\u00ed \u2013 14,51% + 2,31% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 16,82%<\/li>
    56. Carapebus \u2013 15,70% + 0,99% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 16,69%<\/li>
    57. Barra Mansa \u2013 16,53%<\/li>
    58. Duque de Caxias \u2013 14,87% + 1,56% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 16,43%<\/li>
    59. Saquarema - 16,18% + 0,13% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 16,31%<\/li>
    60. Araruama \u2013 16,31%<\/li>
    61. Miracema \u2013 14,23 + 1,94 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 16,17%<\/li>
    62. Teres\u00f3polis \u2013 14,88% + 1,12% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 16%<\/li>
    63. Serop\u00e9dica \u2013 15,14% + 0,56% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 15,70%<\/li>
    64. Japeri \u2013 14,37% + 1,13% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 15,50%<\/li>
    65. Paty do Alferes \u2013 14,09% + 1,27% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 15,36%<\/li>
    66. Tangu\u00e1 \u2013 12,67% + 2,54% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 15,21%<\/li>
    67. Maric\u00e1<\/strong> \u2013 15,80%<\/li>
    68. S\u00e3o Francisco de Itabapoana \u2013 14,03% + 1,06% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 15,09%<\/li>
    69. Rio das Ostras \u2013 13,93% + 0,59% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 14,52%<\/li>
    70. Santo Ant\u00f4nio de P\u00e1dua \u2013 14,37% + 0,14% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 14,51%<\/li>
    71. S\u00e3o Gon\u00e7alo<\/strong> \u2013 12,08% + 2,38% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 14,46%<\/li>
    72. Italva \u2013 13,45% + 0,66% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 14,11%<\/li>
    73. Itabora\u00ed<\/strong> \u2013 14,03% + 0,02% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 14,05%<\/li>
    74. Duas Barras \u2013 13,96%<\/li>
    75. Trajano de Moraes \u2013 12,99 + 0,82 dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 13,81%<\/li>
    76. Itatiaia \u2013 12,90% + 0,20% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 13,10%<\/li>
    77. Petr\u00f3polis \u2013 12,90% + 0,03% dose \u00fanica (Janssen) \u2013 Total: 12,93%<\/li>
    78. Varre-Sai \u2013 12,34%<\/li>
    79. Paracambi \u2013 12,21%<\/li>
